|
Code 62 O-Ring Flange Heavy to Male JIC 37° Flare - 90° (6,000 psi)
For use up to SAE 100R2 maximum working pressure
(No braze joints, solid one-piece construction for increased reliability)
|
Descr | | # | |
¤ |
N | M | F | |
O-Ring* # |
---|
'' | '' | '' |
---|
12FLH6K-12MJ90 |
87970 | G60940-1212 | 7253-13505 | 1-1/16–12 | 3/4 | 1.63 | 0.35 | 82511 | G60898-0012 | 7254-0007 |
---|
12FLH6K-16MJ90 | 87971 | G60940-1216 | 7253-13515 | 1-5/16–12 | 3/4 | 1.63 | 0.35 | 82511 | G60898-0012 | 7254-0007 |
---|
16FLH6K-12MJ90 | 88002 | G60940-1612 | 7253-12455 | 1-1/16–12 | 1 | 1.88 | 0.38 | 82512 | G60898-0016 | 7254-0009 |
---|
16FLH6K-16MJ90 | 87972 | G60940-1616 | 7253-13535 | 1-5/16–12 | 1 | 1.88 | 0.38 | 82512 | G60898-0016 | 7254-0009 |
---|
16FLH6K-20MJ90 | 87973 | G60940-1620 | 7253-13545 | 1-5/8–12 | 1 | 1.88 | 0.38 | 82512 | G60898-0016 | 7254-0009 |
---|
20FLH6K-16MJ90 | 88003 | G60940-2016 | 7253-12525 | 1-5/16–12 | 1-1/4 | 2.13 | 0.41 | 82513 | G60898-0020 | 7254-0011 |
---|
20FLH6K-20MJ90 | 87974 | G60940-2020 | 7253-13565 | 1-5/8–12 | 1-1/4 | 2.13 | 0.41 | 82513 | G60898-0020 | 7254-0011 |
---|
24FLH6K-20MJ90 | 86950 | G60940-2420 | 7253-13575 | 1-5/8–12 | 1-1/2 | 2.50 | 0.50 | 82514 | G60898-0024 | 7254-0013 |
---|
*O-Ring not included
*N = flange size |
| 
| 
|