|
Code 61 O-Ring Flange – 90° Bent Tube
|
Descr | # |
|
N |
M |
T |
L |
C |
F |
---|
" | mm |
" |
" | mm |
" | mm |
" | mm |
" | mm |
" | mm |
---|
8G-8FL90M |
G25315-0808 | 7103-29115 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 1.19 | 30.1 | 1.63 | 41.4 | 3.59 | 91.2 | 2.11 | 53.7 | 0.27 | 6.9 |
---|
8G-12FL90M | G25315-0812 | 7103-29235 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 1.63 | 41.4 | 3.60 | 91.5 | 2.13 | 54.0 | 0.27 | 6.9 |
---|
10G-10FLK90† | G25315-1010 | 7100-04475 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 1.35 | 34.3 | 2.17 | 55.0 | 3.90 | 99.0 | 2.42 | 61.5 | 0.27 | 6.9 |
---|
10G-12FL90 | G25315-1012 | 7100-04485 | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 2.28 | 58.0 | 3.94 | 100.0 | 2.46 | 62.5 | 0.27 | 6.7 |
---|
12G-12FL90M | G25315-1212 | 7103-29535 | 3/4 | 19.0 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 2.13 | 54.1 | 4.40 | 111.7 | 2.39 | 60.7 | 0.27 | 6.7 |
---|
16G-12FL90M | G25315-1612 | 7103-29655 | 1 | 25.4 | 3/4 | 1.5 | 38.1 | 1.97 | 50.0 | 5.09 | 129.3 | 2.85 | 72.5 | 0.27 | 6.9 |
---|
|
† Komatsu-style flange
| 
| 
|