Code 61 O-Ring Flange

Descr #N MLCF
"mm ""mm "mm "mm "mm
8G-8FL G25300-0808 7103-25055 1/2 12.7 1/2 1.19 30.2 3.15 80.0 1.67 42.5 0.27 6.7
8G-10FLKG25300-0810 7100-03805 1/2 12.7 1/2 1.35 34.2 3.15 80.0 1.67 42.5 0.27 6.7
8G-12FL G25300-0812 7103-25105 1/2 12.7 3/4 1.50 38.1 3.15 80.0 1.67 42.5 0.27 6.7
10G-10FLK† G25300-0812 7103-25105 5/8 15.9 5/8 1.50 38.1 3.15 80.0 1.67 42.5 0.27 6.7
12G-12FL G25300-1212 7103-25205 3/4 19.0 3/4 1.50 38.1 3.86 98.0 1.85 47.0 0.27 6.7
12G-16FL G25300-1216 7103-25255 3/4 19.0 1 1.75 44.5 3.50 88.8 1.49 37.8 0.32 8.0
16G-12FL G25300-1612 7103-25295 1 25.4 1 1.50 38.1 5.04 128.0 2.80 71.2 0.27 6.7
16G-16FL G25300-1616 7103-25305 1 25.4 1 1.75 44.5 4.13 105.0 1.90 48.2 0.32 8.0
16G-20FL G25300-1620 7103-25355 1 25.4 1 1/4 2.00 50.8 4.13 105.0 1.90 48.2 0.32 8.0
20G-20FL G25300-2020 7103-25405 1 1/4 31.7 1 1/4 2.00 50.8 4.43 112.5 2.11 53.5 0.32 8.0
20G-24FL G25300-2024 7103-25455 1 1/4 31.7 1 1/2 2.38 60.5 4.63 117.5 2.30 58.5 0.32 8.0
        † Komatsu-style flange