|
Code 61 O-Ring Flange – 90° Bent Tube
|
See Accessories for O-Rings.
|
S, M and L Drops per ISO Final Draft International Standard 12151-3.
|
Descr. | # |  | N | M | | T | | L | | C | | F | |
---|
| | " | mm | " | " | mm | " | mm | " | mm | " | mm | " | mm |
---|
6GS-8FL90M | G20315-0608 | 7347-74155 | 3/8 | 9.50 | 1/2 | 1.19 | 30.2 | 1.57 | 40.0 | 3.43 | 87.0 | 2.02 | 51.2 | 0.27 | 6.7 |
---|
8GS-8FL90M | G20315-0808 | 7347-74245 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 1.19 | 30.2 | 1.57 | 40.0 | 3.46 | 88.0 | 1.99 | 50.5 | 0.27 | 6.7 |
---|
8GS-12FL90M | G20315-0812 | 7347-74265 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 2.28 | 58.0 | 3.46 | 88.0 | 1.98 | 50.4 | 0.27 | 6.7 |
---|
10GS-10FLK90-055 | G20315-1010 | 7347-73355 | 5/8 | 15.80 | 5/8 | 1.35 | 34.2 | 2.17 | 55.0 | 4.33 | 110.0 | 2.35 | 59.7 | 0.27 | 6.7 |
---|
10GS-12FL90M | G20315-1012 | 7347-74355 | 5/8 | 15.80 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 2.28 | 58.0 | 4.33 | 110.0 | 2.35 | 59.7 | 0.27 | 6.7 |
---|
12GS-8FL90-050 | G20314-1208 | 7347-76035 | 3/4 | 19.10 | 1/2 | 1.19 | 30.2 | 1.97 | 50.0 | 4.80 | 122.0 | 2.80 | 71.0 | 0.27 | 6.7 |
---|
12GS-10FLK90-055 | G20315-1210 | 7347-73695 | 3/4 | 19.10 | 5/8 | 1.35 | 34.2 | 2.17 | 55.0 | 4.65 | 118.0 | 2.64 | 67.0 | 0.27 | 6.7 |
---|
12GS-12FL90M | G20315-1212 | 7347-74445 | 3/4 | 19.10 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 2.28 | 58.0 | 4.41 | 112.0 | 2.40 | 61.0 | 0.27 | 6.7 |
---|
12GS-16FL90S* | G20314-1216 | 7347-73915 | 3/4 | 19.10 | 1 | 1.75 | 44.5 | 2.40 | 61.0 | 4.41 | 112.0 | 2.40 | 61.0 | 0.32 | 8.0 |
---|
12GS-16FL90M* | G20315-1216 | 7347-73925 | 3/4 | 19.10 | 1 | 1.75 | 44.5 | 2.76 | 70.0 | 4.41 | 112.0 | 2.40 | 61.0 | 0.32 | 8.0 |
---|
12GS-20FL90-054* | G20314-1220 | 7347-73995 | 3/4 | 19.10 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 2.13 | 54.0 | 5.16 | 131.0 | 3.15 | 80.0 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-16FL90S* | G20314-1616 | 7347-47555 | 1 | 25.40 | 1 | 1.75 | 44.5 | 2.40 | 61.0 | 5.31 | 135.0 | 3.09 | 78.6 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-16FL90M* | G20315-1616 | 7347-74555 | 1 | 25.40 | 1 | 1.75 | 44.5 | 2.76 | 70.0 | 5.31 | 135.0 | 3.09 | 78.6 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-20FL90S* | G20314-1620 | 7347-47565 | 1 | 25.40 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 2.68 | 68.0 | 5.28 | 134.0 | 3.02 | 76.8 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-20FL90M* | G20315-1620 | 7347-74565 | 1 | 25.40 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 3.54 | 90.0 | 5.28 | 134.0 | 2.99 | 76.0 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-24FL90S* | G20314-1624 | 7347-47575 | 1 | 25.40 | 1 1/2 | 2.38 | 60.5 | 3.19 | 81.0 | 5.28 | 134.0 | 3.04 | 77.2 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-16FL90M* | G20315-2016 | 7347-74635 | 1 1/4 | 31.70 | 1 | 1.75 | 44.5 | 2.76 | 70.0 | 6.30 | 160.0 | 3.50 | 88.9 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-20FL90S* | G20314-2020 | 7347-47645 | 1 1/4 | 31.70 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 2.68 | 68.0 | 6.50 | 165.0 | 3.70 | 93.9 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-20FL90M* | G20315-2020 | 7347-74645 | 1 1/4 | 31.7 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 3.54 | 90.0 | 6.50 | 165.0 | 3.70 | 93.9 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-24FL90S* | G20314-2024 | 7347-47655 | 1 1/4 | 31.7 | 1 1/2 | 2.38 | 60.5 | 3.19 | 81.0 | 6.50 | 165.0 | 3.70 | 93.9 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-24FL90-118* | G20315-2024 | 7347-76085 | 1 1/4 | 31.7 | 1 1/2 | 2.38 | 60.5 | 4.65 | 118.0 | 6.50 | 165.0 | 3.70 | 93.9 | 0.32 | 8.0 |
† Komatsu-style flange.
N = flange size.
*-16FL Max. W.P. 5,000 psi; -20FL Max. W.P. 4,000 psi; -24FL Max. W.P. 3,000 psi.
| 
| 
|
|