|
Code 61 O-Ring Flange – 60° Bent Tube
|
See Accessories for O-Rings.
|
S, M and L Drops per ISO Final Draft International Standard 12151-3.

|
Descr. | # | |  | N | M | | T | | L | | C | | F | |
---|
" | mm | " | " | mm | " | mm | " | mm | " | mm | " | mm |
---|
8GS-8FL60M | G20309-0808 | | 7347-45245 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 1.19 | 30.1 | 1.06 | 27.0 | 4.09 | 104.0 | 2.62 | 66.5 | 0.27 | 6.7 |
---|
12GS-12FL60M | G20309-1212 | | 7347-45445 | 3/4 | 19.1 | 3/4 | 1.50 | 38.1 | 1.46 | 37.0 | 5.39 | 137.0 | 3.39 | 86.0 | 0.27 | 6.7 |
---|
12GS-16FL60M* | G20309-1216 | | 7347-45465 | 3/4 | 19.1 | 1 | 1.75 | 44.5 | 1.73 | 44.0 | 5.35 | 136.0 | 3.35 | 85.0 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-16FL60M* | G20309-1616 | | 7347-45555 | 1 | 25.4 | 1 | 1.75 | 44.5 | 1.73 | 44.0 | 6.18 | 157.0 | 3.97 | 100.8 | 0.32 | 8.0 |
---|
16GS-20FL60M* | G20309-1620 | | 7347-45565 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 2.17 | 55.0 | 6.18 | 157.0 | 3.94 | 100.2 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-20FL60M* | G20309-2020 | | 7347-45645 | 1 1/4 | 31.7 | 1 1/4 | 2.00 | 50.8 | 2.17 | 55.0 | 7.36 | 187.0 | 4.56 | 115.9 | 0.32 | 8.0 |
---|
20GS-24FL60M* | G20309-2024 | | 7347-45655 | 1 1/4 | 31.7 | 1 1/2 | 2.38 | 60.5 | 2.52 | 64.0 | 7.68 | 195.0 | 4.88 | 123.9 | 0.32 | 8.0 |
N = flange size.
*-16FL Max. W.P. 5,000 psi; -20FL Max. W.P. 4,000 psi; -24FL Max. W.P. 3,000 psi.

| 
| |
|